Preschool is one of the most important investments we can make in a child’s future—laying the foundation for lifelong learning, health, and success. In partnership with state and county agencies, SFA is working to expand preschool facilities across the islands. Preschool also plays a vital role for working families by providing high-quality care that allows parents to pursue career opportunities while supporting Hawai‘i’s economy.
Today, more than 8,000 three- and four-year-olds across the state are unable to attend public preschool simply because there isn’t enough space. Hawai‘i’s shortage of classrooms means families are often left with long waitlists, high costs, or no options at all. The statewide goal: 405 additional classrooms by 2032.
To meet the goal of 405 new classrooms, SFA is pursuing 3 key strategies to create more preschool space across Hawai‘i:
Want to know which public prekindergarten classrooms SFA has completed — or plans to construct — in your district? Curious how budgeted costs compare with actual spending, or whether a project has been approved? You can now find all those details in one place through a new dashboard developed by the Hawai‘i School Facilities Authority (SFA).
By using standardized classroom designs, SFA has been able to fast track construction and maintain high-quality standards. These ready-to-use templates have simplified both renovations and new builds, resulting in significant costs savings and accelerated timelines. Partnering with proven, pre-qualified contractors has also helped to expedite construction timelines.
A list of current and planned preschool facility projects supporting increased access to early learning statewide.
FY22-23 CIP Funds
| Site Name | Island | Project Type | Operator | Classrooms | Total Seats |
|---|---|---|---|---|---|
| Lincoln Elementary School | Oahu | (A) Minor Renovations | EOEL/DOE | 1 | 16 |
| Fern Elementary School | Oahu | (A) Minor Renovations | EOEL/DOE | 1 | 20 |
| Kaewai Elementary School | Oahu | (A) Minor Renovations | EOEL/DOE | 1 | 20 |
| Wahiawa Elementary School | Oahu | (A) Minor Renovations | EOEL/DOE | 1 | 20 |
| Honowai Elementary School | Oahu | (A) Minor Renovations | EOEL/DOE | 1 | 19 |
| Pope Elementary School | Oahu | (A) Minor Renovations | EOEL/DOE | 1 | 20 |
| Sunset Beach Elementary School | Oahu | (A) Minor Renovations | EOEL/DOE | 1 | 20 |
| Waimea Elementary School | Hawaii | (A) Minor Renovations | EOEL/DOE | 1 | 20 |
| Wailuku Elementary School | Maui | (A) Minor Renovations | EOEL/DOE | 1 | 20 |
| Hana High & Elementary School | Maui | (A) Minor Renovations | EOEL/DOE | 1 | 18 |
| Kilauea Elementary School | Kauai | (A) Minor Renovations | EOEL/DOE | 1 | 20 |
| Maunaloa Elementary School | Molokai | (A) Minor Renovations | EOEL/DOE | 1 | 20 |
| Nahienaena Elementary School | Maui | (A) Minor Renovations | EOEL/DOE | 1 | 20 |
| Haiku Elementary School | Maui | (A) Minor Renovations | EOEL/DOE | 1 | 18 |
| Pearl City Elementary School | Oahu | (A) Minor Renovations | EOEL/DOE | 1 | 20 |
| Hahaione Elementary School | Oahu | (A) Minor Renovations | EOEL/DOE | 1 | 20 |
| Ala Wai Elementary School | Oahu | (A) Minor Renovations | EOEL/DOE | 1 | 17 |
| Aina Haina Elementary School | Oahu | (A) Minor Renovations | EOEL/DOE | 1 | 20 |
| Kuhio Elementary School | Oahu | (A) Minor Renovations | EOEL/DOE | 1 | 20 |
| Kainalu Elementary School | Oahu | (A) Minor Renovations | EOEL/DOE | 1 | 17 |
| Parker Elementary School | Oahu | (A) Minor Renovations | EOEL/DOE | 2 | 40 |
| Waianae Elementary School | Oahu | (A) Minor Renovations | EOEL/DOE | 1 | 20 |
| Nanakuli Elementary School | Oahu | (A) Minor Renovations | EOEL/DOE | 2 | 40 |
| Noelani Elementary School | Oahu | (A) Minor Renovations | EOEL/DOE | 1 | 16 |
| Lanakila Elementary School | Oahu | (A) Minor Renovations | EOEL/DOE | 2 | 40 |
| Solomon Elementary School | Oahu | (A) Minor Renovations | EOEL/DOE | 2 | 40 |
| Hookena Elementary School | Hawaii | (A) Minor Renovations | EOEL/DOE | 1 | 20 |
| Mauka Lani Elementary School | Oahu | (A) Minor Renovations | EOEL/DOE | 1 | 20 |
| Kauluwela Elementary School | Oahu | (A) Minor Renovations | EOEL/DOE | 1 | 19 |
| Naalehu Elementary School | Hawaii | (A) Minor Renovations | EOEL/DOE | 3 | 54 |
| Kihei Elementary School | Maui | (A) Minor Renovations | EOEL/DOE | 1 | 20 |
| Kahala Elementary School | Oahu | (A) Minor Renovations | EOEL/DOE | 2 | 40 |
| Kapaa Elementary School | Kauai | (A) Minor Renovations | EOEL/DOE | 2 | 40 |
| Pope Elementary School | Oahu | (A) Minor Renovations | EOEL/DOE | 1 | 20 |
| Wailuku Elementary School | Maui | (A) Minor Renovations | EOEL/DOE | 1 | 20 |
| Nanaikapono Elementary School | Oahu | (A) Minor Renovations | EOEL/DOE | 1 | 20 |
| Honowai Elementary School | Oahu | (A) Minor Renovations | EOEL/DOE | 1 | 18 |
| Koko Head Elementary School | Oahu | (A) Minor Renovations | EOEL/DOE | 1 | 20 |
| Iliahi Elementary School | Oahu | (A) Minor Renovations | EOEL/DOE | 1 | 20 |
| Paauilo Elementary & Intermediate School | Hawaii | (A) Minor Renovations | EOEL/DOE | 1 | 16 |
| Leihoku Elementary School | Oahu | (A) Minor Renovations | EOEL/DOE | 2 | 40 |
| Kahakai Elementary School | Hawaii | (A) Minor Renovations | EOEL/DOE | 1 | 19 |
| Pearl Harbor Kai Elementary School | Oahu | (A) Minor Renovations | EOEL/DOE | 2 | 24 |
| Red Hill Elementary School | Oahu | (A) Minor Renovations | EOEL/DOE | 1 | 12 |
| Scott Elementary School | Oahu | (A) Minor Renovations | EOEL/DOE | 1 | 19 |
| Kaala Elementary School | Oahu | (A) Minor Renovations | EOEL/DOE | 1 | 20 |
| Pearl City Library | Oahu | (C) Investments | HSPLS | 2 | 40 |
| Malama Honua – Public Charter School | Oahu | (C) Investments | PCS | 1 | 20 |
| UH Manoa Children’s Center | Oahu | (C) Investments | UHM | 8 | 126 |
| Total | 67 | 1,248 | |||
FY24-25 CIP Funds
| Site Name | Island | Project Type | Operator | Classrooms | Total Seats |
|---|---|---|---|---|---|
| Lanai High & Elementary School | Lanai | (A) Minor Renovations | EOEL/DOE | 1 | 17 |
| Makaha Elementary School | Oahu | (A) Minor Renovations | EOEL/DOE | 1 | 20 |
| Hana High & Elementary School | Maui | (A) Minor Renovations | EOEL/DOE | 1 | 20 |
| Lunalilo Elementary School | Oahu | (A) Minor Renovations | EOEL/DOE | 2 | 40 |
| Hauula Elementary School | Oahu | (A) Minor Renovations | EOEL/DOE | 2 | 40 |
| Lehua Elementary School | Oahu | (A) Minor Renovations | EOEL/DOE | 1 | 20 |
| Kahala Elementary School | Oahu | (A) Minor Renovations | EOEL/DOE | 2 | 40 |
| Helemano Elementary School | Oahu | (A) Minor Renovations | EOEL/DOE | 1 | 20 |
| Hahaione Elementary School | Oahu | (A) Minor Renovations | EOEL/DOE | 1 | 20 |
| Maunawili Elementary School | Oahu | (A) Minor Renovations | EOEL/DOE | 1 | 20 |
| Maili Elementary School | Oahu | (A) Minor Renovations | EOEL/DOE | 1 | 20 |
| Kalihi Elementary School | Oahu | (A) Minor Renovations | EOEL/DOE | 1 | 20 |
| Barbers Point Elementary School | Oahu | (A) Minor Renovations | EOEL/DOE | 1 | 20 |
| Kaumualii Elementary School | Kauai | (A) Minor Renovations | EOEL/DOE | 1 | 20 |
| Pearl Harbor Elementary School | Oahu | (A) Minor Renovations | EOEL/DOE | 1 | 20 |
| Keaau Elementary School | Hawaii | (A) Minor Renovations | EOEL/DOE | 1 | 20 |
| Kaala Elementary School | Oahu | (A) Minor Renovations | EOEL/DOE | 1 | 20 |
| Heeia Elementary School | Oahu | (A) Minor Renovations | EOEL/DOE | 1 | 20 |
| Kaiulani Elementary School | Oahu | (A) Minor Renovations | EOEL/DOE | 2 | 40 |
| Linapuni Elementary School | Oahu | (A) Minor Renovations | EOEL/DOE | 1 | 20 |
| Solomon Elementary School | Oahu | (A) Minor Renovations | EOEL/DOE | 1 | 20 |
| Pearl City Elementary School | Oahu | (A) Minor Renovations | EOEL/DOE | 1 | 20 |
| Royal Elementary School | Oahu | (A) Minor Renovations | EOEL/DOE | 1 | 20 |
| Pearl City Highlands Elem | Oahu | (A) Minor Renovations | EOEL/DOE | 1 | 20 |
| Puohala Elementary School | Oahu | (A) Minor Renovations | EOEL/DOE | 2 | 40 |
| Sunset Beach Elementary School | Oahu | (A) Minor Renovations | EOEL/DOE | 1 | 20 |
| Ewa Beach Elementary School | Oahu | (A) Minor Renovations | EOEL/DOE | 1 | 20 |
| Kahuku Elementary School | Oahu | (A) Minor Renovations | EOEL/DOE | 1 | 20 |
| Palisades Elementary School | Oahu | (A) Minor Renovations | EOEL/DOE | 1 | 20 |
| Mililani Mauka Elementary School | Oahu | (A) Minor Renovations | EOEL/DOE | 1 | 20 |
| Nanaikapono Elementary School | Oahu | (A) Minor Renovations | EOEL/DOE | 2 | 40 |
| Kaneohe Elementary School | Oahu | (A) Minor Renovations | EOEL/DOE | 1 | 20 |
| Kealakehe High School | Hawaii | (B) Major Renovations | EOEL/DOE | 1 | 20 |
| Waialae Elem PCS PH1 | Oahu | (B) Major Renovations | PCS | 3 | 60 |
| Waialae Elem PCS PH2 | Oahu | (B) Major Renovations | PCS | 1 | 10 |
| L2020 New Site | Hawaii | (C) Investments | DHHL | 4 | 80 |
| Waikōloa Public Library | Hawaii | (C) Investments | HSPLS | 2 | 40 |
| Kanuikapono – Public Charter School | Kauai | (D) Buildouts | PCS | 4 | 80 |
| UH Hilo Imiloa | Hawaii | (D) Buildouts | UH | 4 | 80 |
| Total | 57 | 1,127 | |||
FY26-27 CIP Funds (Future Projects)
| Site Name | Island | Project Type | Operator | Classrooms | Total Seats |
|---|---|---|---|---|---|
| Leihoku Elementary School | Oahu | (A) Minor Renovations | EOEL/DOE | 1 | 20 |
| Inouye Elementary School | Oahu | (A) Minor Renovations | EOEL/DOE | 2 | 40 |
| Iroquois Point Elementary School | Oahu | (A) Minor Renovations | EOEL/DOE | 1 | 20 |
| Kapunahala Elementary School | Oahu | (A) Minor Renovations | EOEL/DOE | 1 | 20 |
| Mililani Ike Elementary School | Oahu | (A) Minor Renovations | EOEL/DOE | 1 | 20 |
| Makaha Elementary School | Oahu | (A) Minor Renovations | EOEL/DOE | 1 | 20 |
| Wheeler Elementary School | Oahu | (A) Minor Renovations | EOEL/DOE | 1 | 20 |
| Pearl City Highlands Elem | Oahu | (A) Minor Renovations | EOEL/DOE | 1 | 20 |
| FY27 HDOT ELC Major Reno | Oahu | (B) Major Renovations | HDOT | 3 | 24 |
| FY28 Hagai Institute ELC Renovation | Maui | (B) Major Renovations | Maui County | 14 | 126 |
| FY27 Kahului Civic Center Investment | Maui | (C) Investments | EOEL | 1 | 20 |
| UHWO Children’s Center | Oahu | (C) Investments | UH | 6 | 120 |
| FY28 Mohouli ELC Buildout | Hawaii | (D) Buildouts | Hawaii County | 4 | 80 |
| FY28 Kihei MPD ELC Buildout | Maui | (D) Buildouts | PCS | 8 | 160 |
| FY28 Wailuku Gym ELC Buildout | Maui | (D) Buildouts | PCS | 3 | 60 |
| FY28 Kahului ELC Buildout | Maui | (D) Buildouts | PCS | 13 | 260 |
| FY28 Lahaina ELC Buildout | Maui | (D) Buildouts | PCS | 3 | 60 |
| Mahelona Memorial ELC | Kauai | (D) Buildouts | PCS | 4 | 80 |
| Lihue ELC | Kauai | (D) Buildouts | TBD | 4 | 80 |
| Kamaile Academy – Public Charter School | Oahu | (D) Buildouts | PCS | 8 | 160 |
| Total | 80 | 1,410 | |||